![]() |
![]() |
![]() |
Products
Experience the best combination of technology and quality with respect to human beings and technology advantages.
![]() |
|
CODE | MODEL | A | B | ØC | PT1 | PT2 | W.G(g) | Q´ty/Inbox | Auto CAD MDT(3D) | Auto CAD R14(2D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEP | DWG | ||||||||||
84600200 | SMFL 1/4" (8A) | 27.5 | 19 | 17.5 | R 1/4 | Rc 1/4 | 32 | 80 | None | None | None |
84600300 | SMFL 3/8" (10A) | 32 | 22 | 20.5 | R 3/8 | Rc 3/8 | 44 | 50 | None | None | None |
84600400 | SMFL 1/2" (15A) | 37.8 | 27.5 | 28 | R 1/2 | Rc 1/2 | 76 | 30 | None | None | None |
84600600 | SMFL 3/4" (20A) | 42.3 | 32.5 | 33.2 | R 3/4 | Rc 3/4 | 113 | 20 | None | None | None |
84600800 | SMFL 1" (25A) | 51.1 | 38.5 | 40.3 | R 1" | Rc 1" | 194 | 10 | None | None | None |
84601000 | SMFL 1 1/4" (32A) | 54 | 45 | 48.5 | R 1"1/4 | Rc 1"1/4 | 277 | 6 | None | None | None |
84601200 | SMFL 1 1/2" (40A) | 63.7 | 48 | 55 | R 1"1/2 | Rc 1"1/2 | 360 | 4 | None | None | None |
84601600 | SMFL 2" (50A) | 70 | 57 | 68 | R 2" | Rc 2" | 605 | 2 | None | None | None |
MODEL | SPEC | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84600200 SMFL 1/4" (8A) |
|
||||||||||||||||
84600300 SMFL 3/8" (10A) |
|
||||||||||||||||
84600400 SMFL 1/2" (15A) |
|
||||||||||||||||
84600600 SMFL 3/4" (20A) |
|
||||||||||||||||
84600800 SMFL 1" (25A) |
|
||||||||||||||||
84601000 SMFL 1 1/4" (32A) |
|
||||||||||||||||
84601200 SMFL 1 1/2" (40A) |
|
||||||||||||||||
84601600 SMFL 2" (50A) |
|
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.