Products

Experience the best combination of technology and quality with respect to human beings and technology advantages.

PG

Reducer
TUBE : Inch / Thread : NPT
 

HOME FITTINGS ONE-TOUCH FITTING PG

* The image above may differ from the product.
TUBE : Inch / Thread : NPT
(mm)
※ 보라색으로 표기된 제품의 수치는 최신 발간행 이후 수치가 변경 된 항목이니 확인해 주시기 바랍니다.
CODE MODEL ØD1 ØP1 B C1 ØD2 ØP2 C2 X1 Y1 X2 Y2 Orifice
(ømm)
W.G(g) Q'ty/
inbox
Auto CAD MDT(3D) Auto CAD R14(2D)
STEP DWG PDF
401310007300 PG 3/16-5/32 3/16 11 33.5 17 5/32 10.4 16 11 13 10 12 3 21 100
401310007400 PG 1/4-5/32 1/4 12.4 35.8 18 5/32 10.4 16 12 14 10 12 3.5 5.2 100
401310007500 PG 1/4-3/16 1/4 12.4 36.6 17 3/16 11 17 12 14 11 13 3.5 26 100
401310007600 PG 5/32-5/32 5/16 14.4 38.7 18.5 5/32 10.4 17 14 16 10 12 3.5 12.8 50
401310007700 PG 5/16-1/4 5/16 14.4 38.7 18.5 1/4 12.4 17 14 16 12 14 5 6.8 50
401310007900 PG 3/8-1/4 3/8 17.6 43 21 1/4 12.4 19.2 17 19 12 14 5 29.9 50
401310008000 PG 3/8-5/16 3/8 17.6 42.5 21 5/16 14.4 18.5 17 19 14 16 7 11.2 50
401310008200 PG 1/2-5/16 1/2 21 46.5 22.2 5/16 14.4 17.6 21 23 14 16 7 32.4 25
401310008300 PG 1/2-3/8 1/2 21.2 46.5 22.2 3/8 17.6 21 21 23 17 19 8 16.3 25
※ 파랑색으로 표기된 제품의 수치는 최신 발간행 이후 수치가 변경 된 항목이니 확인해 주시기 바랍니다.
 
TUBE : Inch / Thread : NPT
(mm)
※ 파랑색으로 표기된 제품의 수치는 최신 발간행 이후 수치가 변경 된 항목이니 확인해 주시기 바랍니다.

MODEL SPEC
401310007300
PG 3/16-5/32
ØD1 ØP1 B C1 ØD2 ØP2 C2
3/16 11 33.5 17 5/32 10.4 16
X1 Y1 X2 Y2 Orifice(ømm) W.G(g) Q'ty/inbox
11 13 10 12 3 21 100
401310007400
PG 1/4-5/32
ØD1 ØP1 B C1 ØD2 ØP2 C2
1/4 12.4 35.8 18 5/32 10.4 16
X1 Y1 X2 Y2 Orifice(ømm) W.G(g) Q'ty/inbox
12 14 10 12 3.5 5.2 100
401310007500
PG 1/4-3/16
ØD1 ØP1 B C1 ØD2 ØP2 C2
1/4 12.4 36.6 17 3/16 11 17
X1 Y1 X2 Y2 Orifice(ømm) W.G(g) Q'ty/inbox
12 14 11 13 3.5 26 100
401310007600
PG 5/32-5/32
ØD1 ØP1 B C1 ØD2 ØP2 C2
5/16 14.4 38.7 18.5 5/32 10.4 17
X1 Y1 X2 Y2 Orifice(ømm) W.G(g) Q'ty/inbox
14 16 10 12 3.5 12.8 50
401310007700
PG 5/16-1/4
ØD1 ØP1 B C1 ØD2 ØP2 C2
5/16 14.4 38.7 18.5 1/4 12.4 17
X1 Y1 X2 Y2 Orifice(ømm) W.G(g) Q'ty/inbox
14 16 12 14 5 6.8 50
401310007900
PG 3/8-1/4
ØD1 ØP1 B C1 ØD2 ØP2 C2
3/8 17.6 43 21 1/4 12.4 19.2
X1 Y1 X2 Y2 Orifice(ømm) W.G(g) Q'ty/inbox
17 19 12 14 5 29.9 50
401310008000
PG 3/8-5/16
ØD1 ØP1 B C1 ØD2 ØP2 C2
3/8 17.6 42.5 21 5/16 14.4 18.5
X1 Y1 X2 Y2 Orifice(ømm) W.G(g) Q'ty/inbox
17 19 14 16 7 11.2 50
401310008200
PG 1/2-5/16
ØD1 ØP1 B C1 ØD2 ØP2 C2
1/2 21 46.5 22.2 5/16 14.4 17.6
X1 Y1 X2 Y2 Orifice(ømm) W.G(g) Q'ty/inbox
21 23 14 16 7 32.4 25
401310008300
PG 1/2-3/8
ØD1 ØP1 B C1 ØD2 ØP2 C2
1/2 21.2 46.5 22.2 3/8 17.6 21
X1 Y1 X2 Y2 Orifice(ømm) W.G(g) Q'ty/inbox
21 23 17 19 8 16.3 25
 

본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.

Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.

Internet Explorer Update