Products

Experience the best combination of technology and quality with respect to human beings and technology advantages.

GPG

Reducer
TUBE : Metric / Thread : R(PT)
 

HOME FITTINGS ONE-TOUCH FITTING GPG

* The image above may differ from the product.
TUBE : Metric / Thread : R(PT)
(mm)
※ 보라색으로 표기된 제품의 수치는 최신 발간행 이후 수치가 변경 된 항목이니 확인해 주시기 바랍니다.
CODE MODEL ØD1 ØD2 ØP1 ØP2 B C1 C2 X1 Y1 X2 Y2 Orifice
(ømm)
W.G(g) Q'ty/
inbox
Auto CAD MDT(3D) Auto CAD R14(2D)
STEP DWG PDF
11314100 GPG 0403 4 3 9 9 30.2 14.5 14.5 8.6 10.8 8.6 10.8 2.5 2.9 100
11314300 GPG 0604 6 4 11.2 9 31.5 15.5 14.5 11 13 8.6 10.8 3.2 3.8 100
11314400 GPG 0804 8 4 13.6 9 33.3 17.8 14.5 13 15 8.6 10.8 3.2 4.9 50
11314500 GPG 0806 8 6 13.6 11.2 34.3 17.8 15.5 13 15 11 13 5 5.8 50
11314600 GPG 1006 10 6 16.3 11.2 35.9 19.4 15.5 16 18.5 11 13 5 7.2 50
11314700 GPG 1008 10 8 16.3 13.6 38.2 19.4 17.8 16 18.5 13 15 7 8.4 50
11314900 GPG 1208 12 8 19.7 13.6 41.2 22.4 17.8 19.5 22.5 13 15 7 12.4 25
11315000 GPG 1210 12 10 19.7 16.3 42.8 22.4 19.4 19.5 22.5 16 18.5 9 14 25
11315100 GPG 1612 16 12 25.6 19.7 48.9 25 22.4 24 27 19.5 22.5 10 23.4 25
※ 파랑색으로 표기된 제품의 수치는 최신 발간행 이후 수치가 변경 된 항목이니 확인해 주시기 바랍니다.
 
TUBE : Metric / Thread : R(PT)
(mm)
※ 파랑색으로 표기된 제품의 수치는 최신 발간행 이후 수치가 변경 된 항목이니 확인해 주시기 바랍니다.

MODEL SPEC
11314100
GPG 0403
ØD1 ØD2 ØP1 ØP2 B C1 C2
4 3 9 9 30.2 14.5 14.5
X1 Y1 X2 Y2 Orifice(ømm) W.G(g) Q'ty/inbox
8.6 10.8 8.6 10.8 2.5 2.9 100
11314300
GPG 0604
ØD1 ØD2 ØP1 ØP2 B C1 C2
6 4 11.2 9 31.5 15.5 14.5
X1 Y1 X2 Y2 Orifice(ømm) W.G(g) Q'ty/inbox
11 13 8.6 10.8 3.2 3.8 100
11314400
GPG 0804
ØD1 ØD2 ØP1 ØP2 B C1 C2
8 4 13.6 9 33.3 17.8 14.5
X1 Y1 X2 Y2 Orifice(ømm) W.G(g) Q'ty/inbox
13 15 8.6 10.8 3.2 4.9 50
11314500
GPG 0806
ØD1 ØD2 ØP1 ØP2 B C1 C2
8 6 13.6 11.2 34.3 17.8 15.5
X1 Y1 X2 Y2 Orifice(ømm) W.G(g) Q'ty/inbox
13 15 11 13 5 5.8 50
11314600
GPG 1006
ØD1 ØD2 ØP1 ØP2 B C1 C2
10 6 16.3 11.2 35.9 19.4 15.5
X1 Y1 X2 Y2 Orifice(ømm) W.G(g) Q'ty/inbox
16 18.5 11 13 5 7.2 50
11314700
GPG 1008
ØD1 ØD2 ØP1 ØP2 B C1 C2
10 8 16.3 13.6 38.2 19.4 17.8
X1 Y1 X2 Y2 Orifice(ømm) W.G(g) Q'ty/inbox
16 18.5 13 15 7 8.4 50
11314900
GPG 1208
ØD1 ØD2 ØP1 ØP2 B C1 C2
12 8 19.7 13.6 41.2 22.4 17.8
X1 Y1 X2 Y2 Orifice(ømm) W.G(g) Q'ty/inbox
19.5 22.5 13 15 7 12.4 25
11315000
GPG 1210
ØD1 ØD2 ØP1 ØP2 B C1 C2
12 10 19.7 16.3 42.8 22.4 19.4
X1 Y1 X2 Y2 Orifice(ømm) W.G(g) Q'ty/inbox
19.5 22.5 16 18.5 9 14 25
11315100
GPG 1612
ØD1 ØD2 ØP1 ØP2 B C1 C2
16 12 25.6 19.7 48.9 25 22.4
X1 Y1 X2 Y2 Orifice(ømm) W.G(g) Q'ty/inbox
24 27 19.5 22.5 10 23.4 25
 

본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.

Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.

Internet Explorer Update