Products

Experience the best combination of technology and quality with respect to human beings and technology advantages.

HR-PUL

Union Elbow
TUBE : Metric / Thread : R(PT)
 

HOME FUNCTIONAL FITTINGS HEAT RESISTANT FITTINGS HR-PUL

* The image above may differ from the product.
TUBE : Metric / Thread : R(PT)
(mm)
※ 보라색으로 표기된 제품의 수치는 최신 발간행 이후 수치가 변경 된 항목이니 확인해 주시기 바랍니다.
CODE MODEL ØD ØD2 ØP1 ØP2 B1 B2 C1 C2 X1 X2 Y1 Y2 W.G(g) Q'ty/
inbox
Auto CAD MDT(3D) Auto CAD R14(2D)
STEP DWG PDF
94050400 HR-PUL 04 4 4 11.9 11.9 18.5 18.5 14.9 14.9 8.6 8.6 10.8 10.8 9.46 50
 94050600 HR-PUL 06 6 6 14.9 14.9 21 21 15.7 15.7 11 11 13 13 16 50
 94050800 HR-PUL 08 8 8 16.9 16.9 23.6 23.6 17.8 17.8 13 13 15 15 18.19 50
 94051000 HR-PUL 10 10 10 19.5 19.5 26.4 26.4 19.8 19.8 16 16 18.5 18.5 24.51 50
 94051200 HR-PUL 12 12 12 23.5 23.5 30.9 30.9 22.4 22.4 19.5 19.5 22.5 22.5 38.98 30
 94054300 HR-PUL 0604 6 4 14.9 11.9 20.5 20 15.7 14.9 11 8.6 13 10.8 12.49 50
 94054500 HR-PUL 0806 8 6 16.9 14.9 23.6 22 17.8 15.7 13 11 15 13 16.846 50
 94054700 HR-PUL 1008 10 8 19.5 16.9 25.9 25.1 19.8 17.8 16 13 18.5 15 21.017 50
 94055000 HR-PUL 1210 12 10 23.5 19.5 29.9 28.9 22.4 19.8 19.5 16 22.5 18.5 31.574 25
※ 파랑색으로 표기된 제품의 수치는 최신 발간행 이후 수치가 변경 된 항목이니 확인해 주시기 바랍니다.
 
TUBE : Metric / Thread : R(PT)
(mm)
※ 파랑색으로 표기된 제품의 수치는 최신 발간행 이후 수치가 변경 된 항목이니 확인해 주시기 바랍니다.

MODEL SPEC
94050400
HR-PUL 04
ØD ØD2 ØP1 ØP2 B1 B2 C1
4 4 11.9 11.9 18.5 18.5 14.9
C2 X1 X2 Y1 Y2 W.G(g) Q'ty/inbox
14.9 8.6 8.6 10.8 10.8 9.46 50
94050600
HR-PUL 06
ØD ØD2 ØP1 ØP2 B1 B2 C1
6 6 14.9 14.9 21 21 15.7
C2 X1 X2 Y1 Y2 W.G(g) Q'ty/inbox
15.7 11 11 13 13 16 50
94050800
HR-PUL 08
ØD ØD2 ØP1 ØP2 B1 B2 C1
8 8 16.9 16.9 23.6 23.6 17.8
C2 X1 X2 Y1 Y2 W.G(g) Q'ty/inbox
17.8 13 13 15 15 18.19 50
94051000
HR-PUL 10
ØD ØD2 ØP1 ØP2 B1 B2 C1
10 10 19.5 19.5 26.4 26.4 19.8
C2 X1 X2 Y1 Y2 W.G(g) Q'ty/inbox
19.8 16 16 18.5 18.5 24.51 50
94051200
HR-PUL 12
ØD ØD2 ØP1 ØP2 B1 B2 C1
12 12 23.5 23.5 30.9 30.9 22.4
C2 X1 X2 Y1 Y2 W.G(g) Q'ty/inbox
22.4 19.5 19.5 22.5 22.5 38.98 30
94054300
HR-PUL 0604
ØD ØD2 ØP1 ØP2 B1 B2 C1
6 4 14.9 11.9 20.5 20 15.7
C2 X1 X2 Y1 Y2 W.G(g) Q'ty/inbox
14.9 11 8.6 13 10.8 12.49 50
94054500
HR-PUL 0806
ØD ØD2 ØP1 ØP2 B1 B2 C1
8 6 16.9 14.9 23.6 22 17.8
C2 X1 X2 Y1 Y2 W.G(g) Q'ty/inbox
15.7 13 11 15 13 16.846 50
94054700
HR-PUL 1008
ØD ØD2 ØP1 ØP2 B1 B2 C1
10 8 19.5 16.9 25.9 25.1 19.8
C2 X1 X2 Y1 Y2 W.G(g) Q'ty/inbox
17.8 16 13 18.5 15 21.017 50
94055000
HR-PUL 1210
ØD ØD2 ØP1 ØP2 B1 B2 C1
12 10 23.5 19.5 29.9 28.9 22.4
C2 X1 X2 Y1 Y2 W.G(g) Q'ty/inbox
19.8 19.5 16 22.5 18.5 31.574 25
 

본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.

Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.

Internet Explorer Update