Products

Experience the best combination of technology and quality with respect to human beings and technology advantages.

CR-PUL

Union Elbow
TUBE : Metric / Thread : R(PT)
 

HOME FUNCTIONAL FITTINGS CHEMICAL RESISTANT FITTINGS CR-PUL

* The image above may differ from the product.
TUBE : Metric / Thread : R(PT)
(mm)
※ 보라색으로 표기된 제품의 수치는 최신 발간행 이후 수치가 변경 된 항목이니 확인해 주시기 바랍니다.
CODE MODEL ØD1 ØD2 ØP1 ØP2 B1 B2 C1 C2 X1 X2 Y1 Y2 W.G(g) Q'ty/
inbox
Auto CAD MDT(3D) Auto CAD R14(2D)
STEP DWG PDF
95050400 CR-PUL 04 4 4 11.8 11.8 18 18 14.5 14.5 8.6 8.6 10.8 10.8 10.11 50
 95050600 CR-PUL 06 6 6 14.7 14.7 20.6 20.6 15.6 15.6 11 11 13 13 16.86 50
95050800 CR-PUL 08 8 8 16.7 16.7 23.1 23.1 17.3 17.3 13 13 15 15 19.1 40
 95051000 CR-PUL 10 10 10 19.3 19.3 25.8 25.8 19.4 19.4 16 16 18.5 18.5 26.28 50
 95051200 CR-PUL 12 12 12 23.2 23.2 30.9 30.9 22.4 22.4 19.5 19.5 22.5 22.5 41.8 30
 95054300 CR-PUL 0604 6 4 14.7 11.8 20.6 18 15.6 14.5 11 8.6 13 10.8 13.588 25
 95054500 CR-PUL 0806 8 6 16.7 14.7 23.1 20.6 17.3 15.6 13 11 15 13 18.131 25
95054700 CR-PUL 1008 10 8 19.3 16.7 25.8 23.1 19.4 17.3 16 13 18.5 15 23.379 25
95055000 CR-PUL 1210 12 10 23.2 19.3 30.9 25.8 22.4 19.4 19.5 16 22.5 18.5 35.362 20
※ 파랑색으로 표기된 제품의 수치는 최신 발간행 이후 수치가 변경 된 항목이니 확인해 주시기 바랍니다.
 
TUBE : Metric / Thread : R(PT)
(mm)
※ 파랑색으로 표기된 제품의 수치는 최신 발간행 이후 수치가 변경 된 항목이니 확인해 주시기 바랍니다.

MODEL SPEC
95050400
CR-PUL 04
ØD1 ØD2 ØP1 ØP2 B1 B2 C1
4 4 11.8 11.8 18 18 14.5
C2 X1 X2 Y1 Y2 W.G(g) Q'ty/inbox
14.5 8.6 8.6 10.8 10.8 10.11 50
95050600
CR-PUL 06
ØD1 ØD2 ØP1 ØP2 B1 B2 C1
6 6 14.7 14.7 20.6 20.6 15.6
C2 X1 X2 Y1 Y2 W.G(g) Q'ty/inbox
15.6 11 11 13 13 16.86 50
95050800
CR-PUL 08
ØD1 ØD2 ØP1 ØP2 B1 B2 C1
8 8 16.7 16.7 23.1 23.1 17.3
C2 X1 X2 Y1 Y2 W.G(g) Q'ty/inbox
17.3 13 13 15 15 19.1 40
95051000
CR-PUL 10
ØD1 ØD2 ØP1 ØP2 B1 B2 C1
10 10 19.3 19.3 25.8 25.8 19.4
C2 X1 X2 Y1 Y2 W.G(g) Q'ty/inbox
19.4 16 16 18.5 18.5 26.28 50
95051200
CR-PUL 12
ØD1 ØD2 ØP1 ØP2 B1 B2 C1
12 12 23.2 23.2 30.9 30.9 22.4
C2 X1 X2 Y1 Y2 W.G(g) Q'ty/inbox
22.4 19.5 19.5 22.5 22.5 41.8 30
95054300
CR-PUL 0604
ØD1 ØD2 ØP1 ØP2 B1 B2 C1
6 4 14.7 11.8 20.6 18 15.6
C2 X1 X2 Y1 Y2 W.G(g) Q'ty/inbox
14.5 11 8.6 13 10.8 13.588 25
95054500
CR-PUL 0806
ØD1 ØD2 ØP1 ØP2 B1 B2 C1
8 6 16.7 14.7 23.1 20.6 17.3
C2 X1 X2 Y1 Y2 W.G(g) Q'ty/inbox
15.6 13 11 15 13 18.131 25
95054700
CR-PUL 1008
ØD1 ØD2 ØP1 ØP2 B1 B2 C1
10 8 19.3 16.7 25.8 23.1 19.4
C2 X1 X2 Y1 Y2 W.G(g) Q'ty/inbox
17.3 16 13 18.5 15 23.379 25
95055000
CR-PUL 1210
ØD1 ØD2 ØP1 ØP2 B1 B2 C1
12 10 23.2 19.3 30.9 25.8 22.4
C2 X1 X2 Y1 Y2 W.G(g) Q'ty/inbox
19.4 19.5 16 22.5 18.5 35.362 20
 

본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.

Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.

Internet Explorer Update