![]() |
![]() |
![]() |
Products
Experience the best combination of technology and quality with respect to human beings and technology advantages.
![]() |
|
CODE | MODEL | L | C | A | R | ØB | Hר | W.G(g) | Q´ty/Inbox | Auto CAD MDT(3D) | Auto CAD R14(2D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEP | DWG | |||||||||||
496120000101 | KCM21 BRASS | 31 | 15 | 11 | R1/8 | 5.3 | 12.0X13.5 | 14.19 | 100 | None | None | None |
496120000102 | KCM22 BRASS | 34 | 15 | 13 | R1/4 | 5.3 | 14.0X15.5 | 22.66 | 100 | None | None | None |
496120000103 | KCM23 BRASS | 35 | 15 | 14 | R3/8 | 5.3 | 17.0X19.2 | 35.56 | 50 | None | None | None |
MODEL | SPEC | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496120000101 KCM21 BRASS |
|
||||||||||||||||
496120000102 KCM22 BRASS |
|
||||||||||||||||
496120000103 KCM23 BRASS |
|
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.