









Products
Experience the best combination of technology and quality with respect to human beings and technology advantages.
|
|
| CODE | MODEL | A | B | C | D | ØE | H | R | W.G(g) | Q´ty/Inbox | Auto CAD MDT(3D) | Auto CAD R14(2D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEP | DWG | ||||||||||||
| 99030101 | VN(30) 01 | 17.7 | 4.7 | 5 | 30 | 9.8 | 10 | R1/8 | 8 | 100 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 99030201 | VN(30) 02 | 20.5 | 4.5 | 5 | 30 | 13.2 | 14 | R1/4 | 17 | 100 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 99030301 | VN(30) 03 | 24.4 | 5.9 | 6.5 | 30 | 16.1 | 17 | R3/8 | 27.4 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 99030401 | VN(30) 04 | 29.7 | 7.2 | 7.5 | 30 | 20 | 21 | R1/2 | 55.9 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 99030601 | VN(30) 06 | 32.5 | 7.5 | 10 | 30 | 25.5 | 27 | R3/4 | 99.2 | 20 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 99040101 | VN(60) 01 | 17.7 | 4.7 | 5 | 60 | 9.8 | 10 | R1/8 | 8 | 100 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 99040201 | VN(60) 02 | 20.5 | 4.5 | 5 | 60 | 13.2 | 14 | R1/4 | 17 | 100 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 99040301 | VN(60) 03 | 24.4 | 5.9 | 6.5 | 60 | 16.1 | 17 | R3/8 | 27.3 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 99040401 | VN(60) 04 | 29.7 | 7.2 | 7.5 | 60 | 20 | 21 | R1/2 | 55.8 | 25 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| 99040601 | VN(60) 06 | 32.5 | 7.5 | 10 | 60 | 25.5 | 27 | R3/4 | 98.7 | 20 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
| MODEL | SPEC | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99030101 VN(30) 01 |
|
||||||||||||||||||||
| 99030201 VN(30) 02 |
|
||||||||||||||||||||
| 99030301 VN(30) 03 |
|
||||||||||||||||||||
| 99030401 VN(30) 04 |
|
||||||||||||||||||||
| 99030601 VN(30) 06 |
|
||||||||||||||||||||
| 99040101 VN(60) 01 |
|
||||||||||||||||||||
| 99040201 VN(60) 02 |
|
||||||||||||||||||||
| 99040301 VN(60) 03 |
|
||||||||||||||||||||
| 99040401 VN(60) 04 |
|
||||||||||||||||||||
| 99040601 VN(60) 06 |
|
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.